Sneloverzicht –
Temperatuur | 18.2 °C | |
|
Dagmaximum Dagminimum |
18.2 °C 12.1 °C |
Klomphoogte | – -.- ⁰C | |
Luchtvocht | 81 % | |
Dauwpunt | 14.9 °C | |
Neerslag dagsom* | 0.0 mm | |
Rainrate (max) | 0.0 | |
Wind 10m | 18 km/h | |
Windstoot (max) | 24 km/h | |
Windrichting | 000⁰ | |
Luchtdruk | 1028.7 hPa | |
Straling | 512 W/m² | |
Diffuse straling | – W/m2 |
* Neerslag wordt gemeten als lopende 24h-som. De weergegeven waarde is de accumulatie van de afgelopen 24 klokuren.