Sneloverzicht –
Temperatuur | 5.6 °C | |
|
Dagmaximum Dagminimum |
7.7 °C 4.4 °C |
Klomphoogte | – -.- ⁰C | |
Luchtvocht | 81 % | |
Dauwpunt | 2.6 °C | |
Neerslag dagsom* | 2.6 mm | |
Rainrate (max) | 0.0 | |
Wind 10m | 13 km/h | |
Windstoot (max) | 55 km/h | |
Windrichting | 000⁰ | |
Luchtdruk | 1017.5 hPa | |
Straling | 5 W/m² | |
Diffuse straling | – W/m2 |
* Neerslag wordt gemeten als lopende 24h-som. De weergegeven waarde is de accumulatie van de afgelopen 24 klokuren.