Sneloverzicht –
Temperatuur | 14.2 °C | |
|
Dagmaximum Dagminimum |
16.8 °C 10.9 °C |
Klomphoogte | – -.- ⁰C | |
Luchtvocht | 88 % | |
Dauwpunt | 12.2 °C | |
Neerslag dagsom* | 2.2 mm | |
Rainrate (max) | 0.0 | |
Wind 10m | 11 km/h | |
Windstoot (max) | 43 km/h | |
Windrichting | 000⁰ | |
Luchtdruk | 1021.1 hPa | |
Straling | 0 W/m² | |
Diffuse straling | – W/m2 |
* Neerslag wordt gemeten als lopende 24h-som. De weergegeven waarde is de accumulatie van de afgelopen 24 klokuren.