Sneloverzicht –
Temperatuur | -1.7 °C | |
|
Dagmaximum Dagminimum |
-0.8 °C -3.3 °C |
Klomphoogte | – -.- ⁰C | |
Luchtvocht | 65 % | |
Dauwpunt | N/B | |
Neerslag dagsom* | 0.0 mm | |
Rainrate (max) | 0.0 | |
Wind 10m | 9 km/h | |
Windstoot (max) | 17 km/h | |
Windrichting | 000⁰ | |
Luchtdruk | 1030.4 hPa | |
Straling | 0 W/m² | |
Diffuse straling | – W/m2 |
* Neerslag wordt gemeten als lopende 24h-som. De weergegeven waarde is de accumulatie van de afgelopen 24 klokuren.