Sneloverzicht –
Temperatuur | 10.8 °C | |
|
Dagmaximum Dagminimum |
11.1 °C 10.6 °C |
Klomphoogte | – -.- ⁰C | |
Luchtvocht | 90 % | |
Dauwpunt | 9.2 °C | |
Neerslag dagsom* | 0.0 mm | |
Rainrate (max) | 0.0 | |
Wind 10m | 9 km/h | |
Windstoot (max) | 19 km/h | |
Windrichting | 000⁰ | |
Luchtdruk | 1003.9 hPa | |
Straling | 0 W/m² | |
Diffuse straling | – W/m2 |
* Neerslag wordt gemeten als lopende 24h-som. De weergegeven waarde is de accumulatie van de afgelopen 24 klokuren.